Erststimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbüro | AfD | SPD | CDU | FDP | Die Linke | GRÜNE | FREIE WÄHLER |
Niederstriegis | 136 | 22 | 53 | 9 | 36 | 6 | 9 |
Grunau | 61 | 5 | 32 | 1 | 16 | 0 | 7 |
Littdorf | 46 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Otzdorf | 67 | 2 | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 |
Oberschule | 265 | 39 | 116 | 20 | 44 | 9 | 15 |
Kita-Linden | 296 | 34 | 133 | 13 | 76 | 15 | 21 |
Grundschule | 189 | 43 | 117 | 15 | 53 | 7 | 10 |
Förderschule | 172 | 34 | 79 | 4 | 37 | 8 | 7 |
Haßlau | 142 | 30 | 71 | 11 | 18 | 5 | 8 |
Gleißberg | 166 | 13 | 73 | 0 | 17 | 4 | 12 |
Wetterwitz | 41 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Briefwahl-1 | 202 | 115 | 240 | 24 | 67 | 16 | 40 |
Briefwahl-2 | 165 | 67 | 197 | 16 | 58 | 21 | 19 |
Roßwein Gesamt | 1948 | 421 | 1170 | 116 | 438 | 93 | 156 |
Zweitstimmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbüro | AfD | SPD | CDU | FDP | Die Linke | GRÜNE | FREIE WÄHLER | Tier- schutz- partei | Die PARTEI | PIRATEN | Volt | PdH | MLPD | BÜNDNIS DEUT- SCHLAND | BSW |
Niederstriegis | 129 | 18 | 42 | 11 | 31 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Grunau | 66 | 5 | 20 | 3 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Littdorf | 42 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Otzdorf | 65 | 5 | 20 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Oberschule | 263 | 34 | 95 | 15 | 27 | 10 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Kita-Linden | 287 | 29 | 105 | 14 | 63 | 17 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53 |
Grundschule | 181 | 41 | 92 | 16 | 49 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Förderschule | 166 | 35 | 53 | 5 | 35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Haßlau | 134 | 24 | 54 | 18 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Gleißberg | 161 | 7 | 49 | 2 | 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Wetterwitz | 39 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Briefwahl-1 | 186 | 94 | 195 | 22 | 63 | 24 | 20 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 84 |
Briefwahl-2 | 153 | 46 | 168 | 20 | 65 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 55 |
Roßwein Gesamt | 1872 | 347 | 922 | 130 | 397 | 112 | 69 | 50 | 15 | 6 | 30 | 3 | 1 | 2 | 403 |
statisik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbüro | Wahl-berechtigte | Wähler | Gültige- 1.Stimmen | Ungültige 1.Stimmen | Gültige- 2.Stimmen | Ungültige 2.Stimmen | Wahl- beteiligung |
Niederstriegis | 436 | 273 | 271 | 2 | 271 | 2 | 62,6 % |
Grunau | 170 | 125 | 122 | 3 | 124 | 1 | 73,5 % |
Littdorf | 124 | 72 | 70 | 2 | 71 | 1 | 58,1 % |
Otzdorf | 162 | 114 | 112 | 2 | 113 | 1 | 70,4 % |
Oberschule | 1065 | 511 | 508 | 3 | 509 | 2 | 48,0 % |
Kita-Linden | 1192 | 595 | 588 | 7 | 590 | 5 | 49,9 % |
Grundschule | 863 | 440 | 434 | 6 | 435 | 5 | 51,0 % |
Förderschule | 706 | 344 | 341 | 3 | 341 | 3 | 48,7 % |
Haßlau | 459 | 286 | 285 | 1 | 286 | 0 | 62,3 % |
Gleißberg | 426 | 288 | 285 | 3 | 286 | 2 | 67,6 % |
Wetterwitz | 114 | 81 | 79 | 2 | 80 | 1 | 71,1 % |
Briefwahl-1 | – | 708 | 704 | 4 | 707 | 1 | – |
Briefwahl-2 | – | 549 | 543 | 6 | 546 | 3 | – |
Roßwein Gesamt | 5717 | 4386 | 4342 | 44 | 4359 | 27 | 76,7 % |
Vorläufige Wahlergebnisse:
Mittelsachsen: https://wahlen.sachsen.de/bundestagswahlen-2025-wahlergebnisse.php
Roßwein: https://wahlen.sachsen.de/bundestagswahlen-2025-wahlergebnisse.php?wahlkreis=160&gemeinde=14522510