Das vorläufige Ergebnis in der Übersicht: | |||||
Landkreis Mittelsachsen:
|
|||||
So hat Roßwein gewählt…![]() Vorläufiges Wahlergebnis: PDF |
|||||
Wahlbüro | Krüger, Sven (FW/CDU) |
Tamke, Jens (AfD) |
Lorenz, Mario Rolf (SPD) |
Reimer, Cindy (Die Linke) |
Trautmann, Stefan (Freie Sachsen) |
Niederstriegis | 78 | 73 | 11 | 15 | 6 |
Grunau |
41 | 40 | 0 | 10 | 3 |
Littdorf |
26 | 31 | 1 | 1 | 1 |
Otzdorf |
36 | 41 | 2 | 7 | 1 |
Oberschule |
145 | 129 | 26 | 17 | 12 |
Kita-Linden |
166 | 165 | 27 | 39 | 14 |
Grundschule |
138 | 96 | 27 | 21 | 8 |
Förderschule |
99 | 79 | 20 | 17 | 6 |
Haßlau |
128 | 52 | 16 | 14 | 14 |
Gleißberg |
84 | 87 | 8 | 10 | 13 |
Wetterwitz |
29 | 29 | 2 | 1 | 2 |
Briefwahl-1 | 319 | 99 | 49 | 37 | 24 |
Briefwahl-2 | 219 | 73 | 35 | 34 | 8 |
Roßwein Gesamt | 1508 / 49,2 % | 994 / 32,4 % | 224 / 7,3 % | 223 / 7,3 % | 115 / 3,8 % |
Wahlbüro | Wahlberechtigte | Wähler | Gültige-Stimmen | Ungültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
Niederstriegis | 439 | 186 | 183 | 3 | 42,4 % |
Grunau | 177 | 94 | 94 | 0 | 53,1 % |
Littdorf | 123 | 62 | 60 | 2 | 50,4 % |
Otzdorf | 160 | 90 | 87 | 3 | 56,3 % |
Oberschule | 1190 | 332 | 329 | 3 | 27,9 % |
Kita-Linden | 1239 | 412 | 411 | 1 | 33,3 % |
Grundschule | 913 | 291 | 290 | 1 | 31,9 % |
Förderschule | 760 | 223 | 221 | 2 | 29,3 % |
Haßlau | 470 | 228 | 224 | 4 | 48,5 % |
Gleißberg | 426 | 203 | 202 | 1 | 47,7 % |
Wetterwitz | 114 | 67 | 66 | 1 | 58,8 % |
Briefwahl-1 | 530 | 528 | 2 | ||
Briefwahl-2 | 371 | 369 | 2 | ||
Roßwein Gesamt | 6011 | 3089 | 3064 | 25 | 51,4 % |
Vorläufige Wahlergebnisse: wahlen.sachsen.de
Stadtverwaltung Roßwein
Markt 4 | 04741 Roßwein 034322 / 4660 034322 / 43481 Kontaktverzeichnis Öffnungszeiten Newletter abonnieren Roßwein-App |
www.Rosswein.de |