Landtagswahl 2024
So hat Roßwein gewählt…
Direktwahl | Listenstimme |
![]() |
![]() |
Wahlberechtigte: 5727, Wähler: 4174, Wahlbeteiligung: 72,9% | |
PDF: Endgültiges Wahlergebnis für Roßwein |
Direktstimmen
CDU | AfD | Die Linke | Grüne | SPD | FDP | Freie Wähler | BSW | Freie Sachsen | |
Dgh Niederstriegis | 49 | 106 | 7 | 2 | 30 | 2 | 14 | 32 | 3 |
Grunau | 29 | 57 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 |
Littdorf | 21 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Otzdorf | 27 | 59 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Oberschule | 150 | 212 | 13 | 5 | 33 | 7 | 10 | 33 | 2 |
Kita-Linden | 170 | 248 | 24 | 1 | 47 | 6 | 21 | 37 | 3 |
Grundschule | 138 | 166 | 20 | 4 | 48 | 3 | 12 | 26 | 2 |
Förderschule | 91 | 134 | 13 | 2 | 37 | 3 | 21 | 18 | 3 |
Dgh. Haßlau | 99 | 107 | 6 | 0 | 22 | 2 | 17 | 20 | 2 |
Ddh. Gleißberg | 92 | 137 | 9 | 3 | 7 | 0 | 11 | 14 | 4 |
Wetterwitz | 26 | 39 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Briefwahl-1 | 239 | 165 | 23 | 8 | 103 | 8 | 54 | 66 | 6 |
Briefwahl-2 | 207 | 120 | 23 | 6 | 62 | 1 | 23 | 63 | 5 |
Roßwein Gesamt | 1338 | 1583 | 151 | 34 | 411 | 34 | 213 | 329 | 37 |
Ungültige Stimmen: 44, Gültige Stimmen: 4130
Listenstimmen
CDU | AfD | Die Linke | Grüne | SPD | FDP | Freie Wähler | Die Partei | Piraten | ÖDP | BüSo | Tier- schutz | die Basis | Bündnis C | Bündnis DE | BSW | Freie Sachsen | V- Partei | WU | |
Dgh Niederstriegis | 55 | 97 | 8 | 9 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 5 | 0 | 0 |
Grunau | 29 | 50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Littdorf | 20 | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Otzdorf | 26 | 58 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Oberschule | 151 | 178 | 13 | 5 | 32 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 45 | 20 | 0 | 1 |
Kita-Linden | 151 | 211 | 21 | 7 | 31 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 76 | 22 | 0 | 3 |
Grundschule | 146 | 146 | 16 | 4 | 30 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 1 |
Förderschule | 100 | 120 | 11 | 1 | 36 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | 5 | 1 | 0 |
Dgh. Haßlau | 109 | 87 | 3 | 0 | 21 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 1 |
Ddh. Gleißberg | 89 | 123 | 8 | 5 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
Wetterwitz | 25 | 35 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Briefwahl-1 | 289 | 141 | 14 | 13 | 73 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 81 | 12 | 0 | 1 |
Briefwahl-2 | 239 | 115 | 14 | 9 | 35 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 |
Roßwein Gesamt | 1429 | 1398 | 121 | 58 | 306 | 32 | 108 | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 2 | 3 | 10 | 496 | 94 | 1 | 7 |
Ungültige Stimmen: 31, Gültige Stimmen: 4143